機(jī)床的主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | 備注 | ||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ560 | |||
最大切削長(zhǎng)度 | mm | 500 | |||
最大切削直徑 | mm | Φ400 | |||
滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ350 | |||
主軸端部型式及代號(hào) | A2-6 | 前端錐孔1:20 | |||
主軸孔直徑 | mm | Φ62 | |||
最大通過(guò)棒料直徑 | mm | Φ50 | 中空卡盤(pán)可用 | ||
單主軸 主軸箱 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍/ 主軸最大輸出扭矩 | r/min/Nm | 50~4500/177 | 廣數(shù)988TA1 | |
主電機(jī) 輸出功率 | 30分鐘/連續(xù) | kW | 15/11 | ZJY265A-11AM-B5 | |
標(biāo)準(zhǔn)卡盤(pán) | 卡盤(pán)直徑 | inch | 102 | ||
X軸快移速度 | m/min | 30 | 滾動(dòng)導(dǎo)軌 | ||
Z軸快移速度 | m/min | 30 | 滾動(dòng)導(dǎo)軌 | ||
X軸行程 | mm | 170 | |||
Z軸行程 | mm | 560 | |||
尾座行程 | mm | 450 | 油缸驅(qū)動(dòng)線軌 | ||
尾座主軸錐孔錐度 | 莫氏 | 莫5 | |||
標(biāo)準(zhǔn)刀架形式 | 臥式12工位 | ||||
刀具尺寸 | 外圓刀 | mm | 25×25 | ||
鏜刀桿直徑 | mm | Ф40/Ф32/Ф25/Ф20 | |||
刀盤(pán)可否就近選刀 | 是 | ||||
機(jī)床重量 | 總重 | kg | 3900 | ||
最大承重 | 盤(pán) 類 件 | kg | 200(含卡盤(pán)等機(jī)床附件) | ||
軸 類 件 | kg | 500(含卡盤(pán)等機(jī)床附件) | |||
機(jī)床外型 | 長(zhǎng)×寬×高 | mm | 2750×2000×2200 | 不含排屑器 |
2.機(jī)床精度:
機(jī)床精度貫徹GB/T16462-2007《數(shù)控臥式車床 精度檢測(cè)》標(biāo)準(zhǔn).
檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 | 工廠標(biāo)準(zhǔn) | |
加工精度 | IT6 | |
加工工件圓度 | 0.0025mm/Ф75 | |
加工工件圓柱度 | 0.010mm / 150mm | |
加工工件平面度 | 0.010mm/Ф200mm | |
加工工件表面粗糙度 | Ra1.25μm | |
定位精度 | X軸 | 0.008mm |
Z軸 | 0.008mm | |
重復(fù)定位 精 度 | X軸 | 0.004mm |
Z軸 | 0.004mm |
二、機(jī)床標(biāo)準(zhǔn)配置及主要外購(gòu)件:
配套件名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 備 注 |
數(shù)控系統(tǒng) | GSK988TA1 | 國(guó)產(chǎn) | 廣數(shù) |
主 電 機(jī) | ZJY265A-11AM-B5 | 國(guó)產(chǎn) | 廣數(shù) |
X軸電機(jī) (帶剎車) | 130SJT-MZ100D | 國(guó)產(chǎn) | 廣數(shù) |
Z軸電機(jī) | 130SJT-M100D | 國(guó)產(chǎn) | 廣數(shù) |
主軸軸承 | 120X180X46 | 進(jìn)口 | NSK/NTN(日本) |
120X180X54 | |||
110X170X45 | |||
X軸滾珠絲杠 | φ32×12-635 | 進(jìn)口 | THK(日本) |
Z軸滾珠絲杠 | φ32×12-1042 | 進(jìn)口 | THK(日本) |
X軸導(dǎo)軌 | 35規(guī)格滾柱 | 進(jìn)口 | PMI(臺(tái)灣) |
Z軸導(dǎo)軌 | 35規(guī)格滾柱 | 進(jìn)口 | PMI(臺(tái)灣) |
尾座導(dǎo)軌 | 35規(guī)格滾柱 | 進(jìn)口 | PMI(臺(tái)灣) |
X軸絲杠軸承 | 25X62X15 | 進(jìn)口 | NSK/NTN(日本) |
Z軸絲杠軸承 | 25X62X15 | 進(jìn)口 | NSK/NTN(日本) |
尾 座 | 液壓尾座 | 國(guó)產(chǎn) | |
尾座頂尖 | MT5 | 進(jìn)口 | NSR(韓國(guó)) |
液壓卡盤(pán) | 10寸中空 | 臺(tái)灣 | 億川/千島 |
刀 架 | 臥式12工位液壓刀架 | 臺(tái)灣 | |
冷卻排屑裝置 | 鏈板式排屑器 | 國(guó)產(chǎn) |
注:鏈板式排屑器不適用于鑄鐵件在帶水加工的情況。
三、機(jī)床隨機(jī)附件:
序號(hào) | 附件名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 地腳墊鐵 | 1套 | ||
2 | 車削刀夾 | 外圓刀壓刀塊25X25 | 8套 | 金剛芯 |
端面刀夾25X25 | 1個(gè) | |||
鏜孔刀夾φ40 | 3個(gè) | |||
刀套f32,f25,f20 | 各1個(gè) | |||
3 | 排屑裝置 | 鏈板式排屑器 | 1套 | 含小車 |
其它按機(jī)床標(biāo)準(zhǔn)配置執(zhí)行。
四、隨機(jī)文件:
序號(hào) | 技術(shù)資料名稱 | 份數(shù) | 備注 |
1 | 機(jī)床使用說(shuō)明書(shū)(機(jī)械) | 一份 | 電子版 |
2 | 合格證 | 一份 | |
3 | 裝箱單 | 一份 | |
4 | 卡盤(pán)、油缸使用說(shuō)明書(shū)(或維護(hù)手冊(cè)) | 各一份 | |
5 | 潤(rùn)滑泵說(shuō)明書(shū) | 一份 | |
6 | 刀架使用說(shuō)明書(shū) | 一份 | |
7 | 液壓系統(tǒng)使用說(shuō)明書(shū) | 一份 | |
8 | 排屑器使用說(shuō)明書(shū) | 一份 | |
9 | 機(jī)床使用說(shuō)明書(shū)(電氣) | 一份 | 電子版 |
10 | 廣州數(shù)控系統(tǒng)文件 | 一套 | 電子版 |
11 | 電路圖冊(cè) | 一份 | 電子版 |
12 | PLC程序 | 一份 | 電子版 |
13 | 機(jī)床控制參數(shù)表 | 一份 | 電子版 |